Relatórios
Título | Ano | Mês | |
---|---|---|---|
EXERCÍCIO 2021 | 2021 | dezembro | Baixar anexo |
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 | 2021 | outubro | Baixar anexo |
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 | 2021 | agosto | Baixar anexo |
JANEIRO A JUNHO 2021 | 2021 | junho | Baixar anexo |
JANEIRO E ABRIL 2021 | 2021 | abril | Baixar anexo |
JANEIRO E FEVEREIRO 2021 | 2021 | fevereiro | Baixar anexo |
EXERCÍCIO 2020 | 2020 | dezembro | Baixar anexo |
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 | 2020 | outubro | Baixar anexo |
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 | 2020 | agosto | Baixar anexo |
JANEIRO A JUNHO DE 2020 - 1º SEMESTRE DE 2020 | 2020 | junho | Baixar anexo |
Última modificação em 26/01/2022 às 10:42
Título | Ano | Mês | |
---|---|---|---|
NÃO SE APLICA AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2019 | maio | Baixar anexo |
Última modificação em 16/05/2019 às 16:54
Título | Ano | Mês | |
---|---|---|---|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Janeiro a Dezembro/2021 | 2021 | dezembro | Baixar anexo |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Julho/2020 a Junho/2021) - 1º Semestre 2021 | 2021 | junho | Baixar anexo |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Janeiro a Dezembro/2020 (REPUBLICAÇÃO) | 2020 | dezembro | Baixar anexo |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Janeiro a Dezembro/2020 | 2020 | dezembro | Baixar anexo |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL SIMPLIFICADO - 2º Semestre/2020 | 2020 | dezembro | Baixar anexo |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Julho/2019 a Junho/2020) - 1º Semestre de 2020 | 2020 | junho | Baixar anexo |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Janeiro a Dezembro/2019) - REPUBLICAÇÃO | 2019 | dezembro | Baixar anexo |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Janeiro a Dezembro/2019) | 2019 | dezembro | Baixar anexo |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Julho/2018 a Junho/2019) - 1º Semestre de 2019 | 2019 | junho | Baixar anexo |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Janeiro a Dezembro/2018) | 2018 | dezembro | Baixar anexo |
Última modificação em 27/01/2022 às 9:59
Título | Ano | |
---|---|---|
PLANO DE CONTAS | 2021 | Baixar anexo |
PLANO DE CONTAS | 2020 | Baixar anexo |
PLANO DE CONTAS | 2013 | Baixar anexo |
PLANO DE CONTAS | 2014 | Baixar anexo |
PLANO DE CONTAS | 2015 | Baixar anexo |
PLANO DE CONTAS | 2016 | Baixar anexo |
PLANO DE CONTAS | 2017 | Baixar anexo |
PLANO DE CONTAS | 2018 | Baixar anexo |
PLANO DE CONTAS | 2019 | Baixar anexo |
Última modificação em 12/03/2021 às 8:22
Título | Ano | Mês | Data de publicação | |
---|---|---|---|---|
3º Quadrimestre de 2021 | 2022 | fevereiro | 14/03/2022 | Baixar anexo |
2º Quadrimestre de 2021 | 2021 | setembro | 30/09/2021 | Baixar anexo |
1º Quadrimestre de 2021 | 2021 | maio | 31/05/2021 | Baixar anexo |
3º Quadrimestre de 2020 | 2021 | fevereiro | 26/02/2021 | Baixar anexo |
2º Quadrimestre de 2020 | 2020 | agosto | 01/10/2020 | Baixar anexo |
1º Quadrimestre de 2020 | 2020 | maio | 29/05/2020 | Baixar anexo |
3º Quadrimestre de 2019 | 2019 | dezembro | 28/02/2020 | Baixar anexo |
2º Quadrimestre de 2019 | 2019 | setembro | 26/09/2019 | Baixar anexo |
1º Quadrimestre de 2019 | 2019 | abril | 03/06/2019 | Baixar anexo |
3º Quadrimestre de 2018 | 2018 | fevereiro | 16/05/2019 | Baixar anexo |
Última modificação em 14/03/2022 às 9:12
Título | Ano | Mês | |
---|---|---|---|
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 2022 | janeiro | Baixar anexo |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 2021 | janeiro | Baixar anexo |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 2020 | janeiro | Baixar anexo |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 2013 | janeiro | Baixar anexo |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 2014 | janeiro | Baixar anexo |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 2015 | janeiro | Baixar anexo |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 2016 | janeiro | Baixar anexo |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 2017 | janeiro | Baixar anexo |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXOS | 2018 | janeiro | Baixar anexo |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 2018 | janeiro | Baixar anexo |
Última modificação em 04/01/2022 às 11:58
Título | Ano | Mês | |
---|---|---|---|
Aplicações Financeiras – Abril 2022 | 2022 | abril | Baixar anexo |
Aplicações Financeiras – Março 2022 | 2022 | março | Baixar anexo |
Aplicações Financeiras – Fevereiro 2022 | 2022 | fevereiro | Baixar anexo |
Aplicações Financeiras – Janeiro 2022 | 2022 | janeiro | Baixar anexo |
Balanço Financeiro (Exercício de 2021) | 2021 | dezembro | Baixar anexo |
Aplicações Financeiras – Dezembro 2021 | 2021 | dezembro | Baixar anexo |
Aplicações Financeiras – Novembro 2021 | 2021 | novembro | Baixar anexo |
Balanço Financeiro (Janeiro a Outubro 2021) | 2021 | outubro | Baixar anexo |
Aplicações Financeiras – Outubro 2021 | 2021 | outubro | Baixar anexo |
Aplicações Financeiras – Setembro 2021 | 2021 | setembro | Baixar anexo |
Última modificação em 06/05/2022 às 14:39