Folhas de Pagamento
Ano | Mês | Órgão/Secretaria | Lotação | Cargo | Remuneração Bruta | Descontos | Remuneração Líquida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | dezembro | Coordenadoria Controle Interno | Coordenadoria Controle Interno | CONTROLE INTERNO | R$ 15.718,4700 | R$ 11.536,9800 | R$ 4.181,4900 |
2021 | dezembro | Câmara Presidente | Câmara Presidente | PRESIDENTE DA CAMARA | R$ 5.064,4500 | R$ 2.544,2500 | R$ 2.520,2000 |
2021 | dezembro | Câmara Comissionados | Câmara Comissionados | DIRETOR GERAL | R$ 13.216,2100 | R$ 6.216,6300 | R$ 6.999,5800 |
2021 | dezembro | Câmara Efetivos | Câmara Efetivos | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 8.031,3600 | R$ 5.300,6000 | R$ 2.730,7600 |
2021 | dezembro | Câmara Efetivos | Câmara Efetivos | CONTADORA | R$ 28.475,0500 | R$ 17.450,8100 | R$ 11.024,2400 |
2021 | dezembro | Câmara Efetivos | Câmara Efetivos | ASSISTENTE LEGISLATIVO | R$ 27.487,8600 | R$ 20.142,6000 | R$ 7.345,2600 |
2021 | dezembro | Câmara Efetivos | Câmara Efetivos | ADVOGADO | R$ 21.504,2000 | R$ 13.231,2200 | R$ 8.272,9800 |
2021 | dezembro | Camara Vereadores | Camara Vereadores | VEREADOR | R$ 35.280,0000 | R$ 7.607,1100 | R$ 27.672,8900 |
2021 | novembro | Coordenadoria Controle Interno | Coordenadoria Controle Interno | CONTROLE INTERNO | R$ 5.239,4900 | R$ 2.545,8200 | R$ 2.693,6700 |
2021 | novembro | Câmara Presidente | Câmara Presidente | PRESIDENTE DA CAMARA | R$ 5.064,4500 | R$ 2.544,2500 | R$ 2.520,2000 |
Última modificação em 30/03/2022 às 20:55