Bens Patrimoniais
Placa | Data de aquisição | Situação | Tipo de natureza | Tipo de aquisição | Valor da aquisição |
---|---|---|---|---|---|
224 | 05/10/2016 | ATIVO | Computador | COMPRA | R$ 841,3000 |
223 | 20/05/2016 | BAIXADO | Central telefônica | COMPRA | R$ 2.501,0000 |
222 | 18/12/2015 | ATIVO | Bebedouro | COMPRA | R$ 864,8600 |
221 | 14/09/2015 | ATIVO | Escada portátil | COMPRA | R$ 43,2600 |
220 | 11/02/2015 | ATIVO | No-break | COMPRA | R$ 131,7600 |
219 | 11/02/2015 | ATIVO | No-break | COMPRA | R$ 131,7600 |
218 | 05/02/2015 | ATIVO | Monitor de Vídeo | COMPRA | R$ 98,8000 |
217 | 02/02/2015 | ATIVO | Computador | COMPRA | R$ 673,5400 |
215 | 23/05/2014 | ATIVO | Balcão (tipo atendimento) | COMPRA | R$ 311,8200 |
Última modificação em 06/02/2022 às 20:55