Bens Patrimoniais
Placa | Data de aquisição | Situação | Tipo de natureza | Tipo de aquisição | Valor da aquisição |
---|---|---|---|---|---|
51 | 31/12/1997 | ATIVO | Cadeira | OUTRAS INCORPORAÇÕES | R$ 3,5000 |
50 | 31/12/1997 | BAIXADO | Cadeira | OUTRAS INCORPORAÇÕES | R$ 35,0000 |
49 | 31/12/1997 | BAIXADO | Cadeira | OUTRAS INCORPORAÇÕES | R$ 35,0000 |
48 | 31/12/1997 | BAIXADO | Cadeira | OUTRAS INCORPORAÇÕES | R$ 35,0000 |
47 | 31/12/1997 | BAIXADO | Cadeira | OUTRAS INCORPORAÇÕES | R$ 35,0000 |
46 | 31/12/1997 | BAIXADO | Cadeira | OUTRAS INCORPORAÇÕES | R$ 35,0000 |
45 | 31/12/1997 | BAIXADO | Cadeira | OUTRAS INCORPORAÇÕES | R$ 35,0000 |
44 | 31/12/1997 | BAIXADO | Cadeira | OUTRAS INCORPORAÇÕES | R$ 35,0000 |
43 | 31/12/1997 | BAIXADO | Cadeira | OUTRAS INCORPORAÇÕES | R$ 35,0000 |
42 | 31/12/1997 | BAIXADO | Cadeira | OUTRAS INCORPORAÇÕES | R$ 35,0000 |
Última modificação em 06/02/2022 às 20:55